联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-17 22:44:59 作者:韶关市气象局 来源:韶关市事业单位登记管理局
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124402005645928816 | ||
| 单 位 名 称: | 韶关市气象公共服务中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 龙红梅 |
| 经 费 来 源: | 财政补助二类 | 开 办 资 金: | ¥1195.0万元 |
| 设立登记时间: | 2010-11-22 | 证书有效期: | 2021-04-16 至 2026-04-15 |
| 住 所: | 韶关市武江区工业西路73号韶关市气象局院内 | ||
| 宗旨和业务范围: | 负责新建建(构)筑物和雷电灾害重点防御单位防雷装置(设施)安全监测、检测、预警,开展专业气象服务、气象为“三农服务”、气候可行性论证、气象灾害风险评价(估); 负责报刊杂志、广播电视、移动互联网等媒体气象信息服务及其广告业务;承接防雷设施(装置)设计技术评价、预警信息发布等政府购买服务。 | ||
| 举 办 单 位: | 韶关市气象局 | ||
| 登记管理机关: | 韶关市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 709.26 | 1195.00 | 2021-04-13 |
| 2 | 法定代表人 | 李丽 | 龙红梅 | 2020-04-21 |
| 3 | 开办资金 | 5.0 | 709.26 | 2018-04-28 |
| 4 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助二类 | 2017-08-28 |
| 5 | 法定代表人 | 刘利民 | 李丽 | 2017-04-17 |
| 6 | 名称 | 韶关市气象服务中心 | 韶关市气象公共服务中心 | 2015-06-17 |
| 7 | 法定代表人 | 李丽 | 刘利民 | 2015-06-17 |
| 8 | 宗旨和业务范围 | 承担韶关市公共气象服务工作,负责电视天气预报节目制作;承担专业气象服务与气象科技服务;负责全市气象信息员的管理及指导工作。 | 负责新建建(构)筑物和雷电灾害重点防御单位防雷装置(设施)安全监测、检测、预警,开展专业气象服务、气象为“三农服务”、气候可行性论证、气象灾害风险评价(估); 负责报刊杂志、广播电视、移动互联网等媒体气象信息服务及其广告业务;承接防雷设施(装置)设计技术评价、预警信息发布等政府购买服务。 | 2015-06-17 |
| 9 | 法定代表人 | 吴在明 | 李丽 | 2014-03-25 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友