联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-17 22:58:24 作者:广东省农业农村厅 来源:广东省事业单位登记管理局
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12440000G18466622U | ||
单 位 名 称: | 广东省渔业技术推广总站 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 刘胜敏 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥18476.0万元 |
设立登记时间: | 2001-04-09 | 证书有效期: | 2021-08-18 至 2026-08-17 |
住 所: | 广州市南沙区东涌镇骏稳路8号1号楼 | ||
宗旨和业务范围: | 承担渔业技术推广组织实施相关工作,推进全省渔业技术推广体系业务建设,承担行业先进技术成果的转化,开展渔业机械及养殖新品种的引进吸收和示范推广,承担水产品生产环节质量安全监测、质量安全风险评估等相关工作。 | ||
举 办 单 位: | 广东省农业农村厅 | ||
登记管理机关: | 广东省事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 开办资金 | 15365.0 | 18476.00 | 2021-02-24 |
2 | 住所 | 广州市海珠区南村路10号 | 广州市南沙区东涌镇骏稳路8号1号楼 | 2021-02-03 |
3 | 开办资金 | 846.0 | 15365.00 | 2021-02-03 |
4 | 名称 | 广东省海洋与渔业技术推广总站(广东省海洋与渔业高科技园服务中心) | 广东省渔业技术推广总站 | 2019-03-07 |
5 | 举办单位 | 广东省海洋与渔业厅 | 广东省农业农村厅 | 2019-03-07 |
6 | 法定代表人 | 罗国武 | 刘胜敏 | 2019-03-07 |
7 | 宗旨和业务范围 | 拟定全省海洋与渔业技术推广发展规划、计划并组织实施,指导全省海洋与渔业技术推广体系业务建设,承担行业先进技术成果的转化,开展渔业机械及养殖新品种的引进吸收和示范推广,承担水产品生产环节质量安全监督检验、强制性检测、质量安全风险评估、渔用投入品使用监测等工作,指导渔业科技入户,协调服务广东省海洋与渔业高科技园区。 | 承担渔业技术推广组织实施相关工作,推进全省渔业技术推广体系业务建设,承担行业先进技术成果的转化,开展渔业机械及养殖新品种的引进吸收和示范推广,承担水产品生产环节质量安全监测、质量安全风险评估等相关工作。 | 2019-03-07 |
8 | 举办单位 | 广东省海洋与渔业局 | 广东省海洋与渔业厅 | 2016-11-21 |
9 | 法定代表人 | 于培松 | 罗国武 | 2016-08-09 |
10 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2014-05-04 |
11 | 名称 | 广东省海洋与渔业服务中心(广东省水产技术推广总站) | 广东省海洋与渔业技术推广总站(广东省海洋与渔业高科技园服务中心) | 2014-05-04 |
12 | 宗旨和业务范围 | 为海洋与渔业提供服务、信息网络、技术推广和水产引种、保种、育种工作 | 拟定全省海洋与渔业技术推广发展规划、计划并组织实施,指导全省海洋与渔业技术推广体系业务建设,承担行业先进技术成果的转化,开展渔业机械及养殖新品种的引进吸收和示范推广,承担水产品生产环节质量安全监督检验、强制性检测、质量安全风险评估、渔用投入品使用监测等工作,指导渔业科技入户,协调服务广东省海洋与渔业高科技园区。 | 2014-05-04 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
1 | 未按《事业单位登记管理暂行条例》规定于3月31日前报送2020年度事业单位法人年度报告 | 广东省事业单位登记管理局 | 2021-07-01 |
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友