联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-17 23:03:47 作者:广东省河源市气象局 来源:河源市事业单位登记管理局
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124416003232829704 | ||
| 单 位 名 称: | 河源市突发事件预警信息发布中心(河源市防雷减灾管理中心) | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 郑菲菲 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥10.0万元 |
| 设立登记时间: | 2014-11-21 | 证书有效期: | 2021-06-28 至 2026-06-27 |
| 住 所: | 广东省河源市越王大道行政商务小区内 | ||
| 宗旨和业务范围: | 承担突发事件预警信息发布平台的建设、运行和维护工作;做好自然灾害、事故灾害和公共卫生事件预警信息的发布;建立和拓展畅通有效的突发事件信息和预警信息发布与转播渠道;组织对突发事件的分析、研判、调查与损失的评估工作;负责突发事件预警信息电视天气预报以及灾害性天气预警信息的节目制作及重大、灾害性天气直播报道;负责各类实时突发事件预警信息的协调发布工作;承担电视气象信息的组织、协调和日常管理;负责气象科普知识的编制和宣传贯彻工作。 | ||
| 举 办 单 位: | 广东省河源市气象局 | ||
| 登记管理机关: | 河源市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 法定代表人 | 巫燕辉 | 郑菲菲 | 2021-01-12 |
| 2 | 开办资金 | 1.0 | 10.00 | 2019-03-29 |
| 3 | 名称 | 河源市突发事件预警信息发布中心(河源市寒冷灾害防御中心) | 河源市突发事件预警信息发布中心(河源市防雷减灾管理中心) | 2016-10-20 |
| 4 | 名称 | 河源市突发事件预警信息发布中心 | 河源市突发事件预警信息发布中心(河源市寒冷灾害防御中心) | 2014-11-27 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友